| Dane techniczne | |
| Rok produkcji | 02/2023 |
| Godziny pracy (całość) | ok. 1 050 h |
| Godziny pracy rotora | ok. 400 h |
| Rotor | 6-klingowy, wieloczęściowa przeciwnożna |
| Sita | 45/50 mm, 100/100 mm, 60/80 mm (wszystkie z poprzeczkami) |
| Podajnik | Klapa z łańcuchem, ślimaki czyszczące |
| Wyposażenie | |
| Kran | Palfinger Epsilon S110F101, zasięg 10,10 m |
| Chwytak | Hultdins Super Grip SG II 260R |
| Wyrzutnia | Teleskopowa, kamera + zdalne sterowanie |
| Sterowanie | Danfoss + 2 pedały |
| Zaczep | Obrotowy, oczko 76 mm |
| Koła | 445/65 R22.5 |
| Homologacja | 60 km/h |
| Stan techniczny | |
| Stan | Bardzo dobry – niskie zużycie, w pełni sprawna |
Masz pytanie? Napisz do nas!
Wypełnij formularz – otrzymasz dedykowaną dla Twojej firmy ofertę maszyny