| Ponsse Scorpion 7.7 – dane techniczne | |
|---|---|
| Rok modelowy | 2015 |
| Motogodziny | 25 000 h |
| Silnik | 210 kW / 7 700 cm³ (2 200 h po regeneracji) |
| Typ maszyny | Harwester leśny |
| Głowica | H6 |
| Masa | 21 900 kg |
| Wymiary (dł./szer./wys.) | 10 430 / 2 630 / 4 120 mm |
| Kraj pochodzenia | Szwecja |
| Stan | Gotowy do pracy |
Masz pytanie? Napisz do nas!
Wypełnij formularz – otrzymasz dedykowaną dla Twojej firmy ofertę maszyny