| Dane techniczne | |
| Marka/Model | Ponsse Ergo 6W |
| Rok produkcji | 2011 |
| Motogodziny | 18 600 h |
| Typ maszyny | Harwester leśny |
| Silnik | Mercedes-Benz, 210 kW / 286 KM |
| Głowica tnąca | Ponsse H6 |
| Dźwig | Ponsse C44+ – zasięg do 11 m |
| Układ jezdny | 6×6 |
| Zawieszenie | Aktywne zawieszenie osi przednich |
| Opony | 710/26.5 |
| Masa operacyjna | ok. 23 000 kg |
| Informacje dodatkowe | |
| Uwagi | Solidna i sprawdzona jednostka gotowa do pracy w trudnych warunkach leśnych |
Masz pytanie? Napisz do nas!
Wypełnij formularz – otrzymasz dedykowaną dla Twojej firmy ofertę maszyny