| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | Komatsu 931 |
| Rok | 2017 |
| Przebieg | 15 475 h |
| Ostatni przegląd | 2025-04-04 |
| Rejestracja | 959-HAX |
| Silnik | 7,4 l, 6 cyl., Tier IV |
| Moc silnika | 190 kW (258 KM) |
| Producent silnika | AGCO |
| Żuraw | Komatsu 230H |
| Głowica harwestera | Komatsu C123 |
| Zasięg | 11 m |
| Mechanizm podawania | Rolki gumowe |
| System pomiarowy | Maxi Xplorer |
| Liczba kół | 6 |
| Masa transportowa | 20 500 kg |
| Wymiary transportowe | 7550 × 2950 × 3910 mm |
| Opony (przód / tył) | 710/45-26,5 / 710/45-26,5 |
| Zużycie opon | Lewy: 70/70/50% | Prawy: 70/70/50% |
| Kraj produkcji | Szwecja |
| Poprzedni właściciele | 2 |
| Wyposażenie |
Oznaczanie kolorowe, system sprysku pni, pompa oleju hydraulicznego, transmisja danych, napinacz łańcucha, pompa próżniowa, pompa płynu do zabezpieczania pni, LED, balanced bogies, łańcuchy OFA Matti 3RT (60%), gąsienice Kovax (70%), pompa paliwa, osłona przeciwsłoneczna, GPS, telefon, klimatyzacja, rolki podające, AdBlue, podgrzewacz silnika, radio, centralne smarowanie |
Masz pytanie? Napisz do nas!
Wypełnij formularz – otrzymasz dedykowaną dla Twojej firmy ofertę maszyny