| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | Komatsu 901.5 |
| Rok | 2018 |
| Przebieg | 16 430 h |
| Silnik | 6,6 l – AGCO Power |
| Przekładnia | Hydrostatyczno–mechaniczna |
| Żuraw | H200 |
| Głowica harwestera | Komatsu C93 |
| Zasięg | 11 m |
| Mechanizm podawania | Rolki gumowe |
| System pomiarowy | Maxi XT |
| Liczba kół | 6 |
| Masa transportowa | 18 340 kg |
| Opony przednie | 24,5×710 |
| Opony tylne | 34×710 |
| Kraj produkcji | Szwecja |
| Wyposażenie | Kolorowe oznaczanie, system sprysku pni, transmisja danych, napinacz łańcucha, LED, balansowane wózki, trawersy/gąsienice, pompa tankowania, osłona przeciwsłoneczna, klimatyzacja, rolki podające, kabina obrotowa, podgrzewacz silnika, automatyczne smarowanie |
Masz pytanie? Napisz do nas!
Wypełnij formularz – otrzymasz dedykowaną dla Twojej firmy ofertę maszyny