| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Rok produkcji | 2018 |
| Pierwsze użycie | 11/2018 |
| Model wysięgnika | CH7 |
| Zasięg wysięgnika | 10 m |
| Głowica | John Deere H415 |
| Napęd | 6×6 |
| Kabina | Obrotowa i poziomowana, klimatyzacja |
| Tracks / pyörätelat | 700×34 |
| Centralne smarowanie | Tak |
| GPS | Tak |
| System pomiarowy | Tak |
| Mittasakset | Tak |
| System przeciwpożarowy | Tak |
| Color marking | Tak |
| Stump treatment | Tak |
| Kamera | Tak |
| Pompy napełniające | Tak |
| Pompa robocza | Nowa |
| Sprzęgło | Po wymianie |
| Godziny pracy | 9 780 mth (04.09.2025) |
Masz pytanie? Napisz do nas!
Wypełnij formularz – otrzymasz dedykowaną dla Twojej firmy ofertę maszyny