| John Deere 1270G – dane techniczne | |
|---|---|
| Typ maszyny | Harwester leśny |
| Klasa | Duża (Heavy) |
| Napęd | 8×8 |
| Kabina | Obrotowa i poziomowana |
| Klimatyzacja / ogrzewanie | Tak / Tak |
| Żuraw | CH7 |
| Zasięg żurawia | 11,7 m |
| Głowica | H424 |
| System obróbki pni | Tak |
| Znakowanie kolorami | Tak |
| Wyposażenie dodatkowe | Kamera cofania, GPS, system gaśniczy, centralne smarowanie |
| Przebieg | 9 391 mth |
Masz pytanie? Napisz do nas!
Wypełnij formularz – otrzymasz dedykowaną dla Twojej firmy ofertę maszyny