| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Rok produkcji | 2019 |
| Model wysięgnika | 180 |
| Zasięg wysięgnika | 11 m |
| Napęd | 6×6 |
| Kabina | Obrotowa i poziomowana, klimatyzacja |
| Gąsienice / pyörätelat | Tak |
| Centralne smarowanie | Tak |
| GPS | Tak |
| System przeciwpożarowy | Tak |
| Color marking | Tak |
| Stump treatment | Tak |
| Oświetlenie LED | Tak |
| Tylne koło | 650″ |
| Kamery / elektronika | Kamera cofania |
| Godziny pracy | 12 719 mth (16.09.2025) |
Masz pytanie? Napisz do nas!
Wypełnij formularz – otrzymasz dedykowaną dla Twojej firmy ofertę maszyny