| Specyfikacja techniczna | |
| Marka / Model | Sampo FR48 |
| Rok produkcji | 2019 |
| Motogodziny | 11 654 h |
| Napęd | 8×8 |
| Typ osi | Standardowe |
| Przestrzeń ładunkowa | Szeroka, stała rama |
| Typ maszyny | Forwarder małej/średniej klasy |
| Model żurawia | Mesera 83F |
| Zasięg żurawia | 10 m |
| Waga pokładowa | Tak |
| Gąsienice | 1 para (kopan) |
Masz pytanie? Napisz do nas!
Wypełnij formularz – otrzymasz dedykowaną dla Twojej firmy ofertę maszyny